|
0 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
7 | 85:00 | |||||
8 | 89:00 | |||||
6 | 81:00 | |||||
19 | 20:00 | |||||
21 | 24:00 | |||||
23 | 28:00 | |||||
20 | 22:00 | |||||
22 | 26:00 | |||||
47 | 100:00 | |||||
46 | 35:00 | |||||
69 | 65:00 | |||||
68 | 62:00 | |||||
81 | 33:00 | |||||
80 | 30:00 | |||||
86 | 64:00 | |||||
88 | 100:00 | |||||
110 | 102:00 | |||||
113 | 111:00 | |||||
112 | 108:00 | |||||
109 | 99:00 | |||||
111 | 105:00 | |||||
134 | 82:00 | |||||
136 | 90:00 | |||||
133 | 78:00 | |||||
137 | 94:00 | |||||
135 | 86:00 | |||||
148 | 40:00 | |||||
147 | 36:00 | |||||
165 | 50:00 | |||||
166 | 53:00 | |||||
184 | 97:00 | |||||
183 | 94:00 | |||||
194 | 39:00 | |||||
195 | 41:00 | |||||
206 | 91:00 | |||||
207 | 95:00 | |||||
216 | 17:00 | |||||
215 | 15:00 | |||||
227 | 43:00 | |||||
226 | 39:00 | |||||
241 | 38:00 | |||||
242 | 4:00 | |||||
258 | 62:00 | |||||
255 | 56:00 | |||||
257 | 60:00 | |||||
256 | 58:00 | |||||
259 | 64:00 | |||||
285 | 50:00 | |||||
284 | 48:00 | |||||
314 | 49:00 | |||||
315 | 89:00 | |||||
322 | 92:00 | |||||
321 | 88:00 | |||||
328 | 61:00 | |||||
329 | 67:00 | |||||
354 | 97:00 | |||||
351 | 85:00 | |||||
353 | 93:00 | |||||
352 | 89:00 | |||||
393 | 114:00 | |||||
394 | 117:00 | |||||
392 | 111:00 | |||||
391 | 108:00 | |||||
390 | 105:00 | |||||
408 | 55:00 | |||||
409 | 59:00 | |||||
428 | 55:00 | |||||
429 | 58:00 | |||||
442 | 37:00 | |||||
443 | 40:00 | |||||
453 | 54:00 | |||||
454 | 60:00 | |||||
467 | 95:00 | |||||
468 | 98:00 | |||||
481 | 37:00 | |||||
482 | 40:00 | |||||
496 | 93:00 | |||||
497 | 95:00 | |||||
506 | 61:00 | |||||
507 | 63:00 | |||||
575 | 0:00 | |||||
576 | 0:00 | |||||
574 | 0:00 | |||||
572 | 0:00 | |||||
573 | 0:00 | |||||
580 | 0:00 | |||||
581 | 0:00 | |||||
579 | 0:00 | |||||
577 | 0:00 | |||||
578 | 0:00 | |||||
565 | 0:00 | |||||
566 | 0:00 | |||||
564 | 0:00 | |||||
562 | 0:00 | |||||
563 | 0:00 | |||||
570 | 0:00 | |||||
571 | 0:00 | |||||
569 | 0:00 | |||||
567 | 0:00 | |||||
568 | 0:00 | |||||
612 | 0:00 | |||||
613 | 0:00 | |||||
611 | 0:00 | |||||
609 | 0:00 | |||||
610 | 0:00 | |||||
617 | 0:00 | |||||
618 | 0:00 | |||||
616 | 0:00 | |||||
614 | 0:00 | |||||
615 | 0:00 | |||||
602 | 0:00 | |||||
603 | 0:00 | |||||
601 | 0:00 | |||||
599 | 0:00 | |||||
600 | 0:00 | |||||
607 | 0:00 | |||||
608 | 0:00 | |||||
606 | 0:00 | |||||
604 | 0:00 | |||||
605 | 0:00 | |||||
661 | 0:00 | |||||
662 | 0:00 | |||||
660 | 0:00 | |||||
658 | 0:00 | |||||
659 | 0:00 | |||||
663 | 0:00 | |||||
667 | 0:00 | |||||
668 | 0:00 | |||||
666 | 0:00 | |||||
664 | 0:00 | |||||
665 | 0:00 | |||||
657 | 0:00 | |||||
649 | 0:00 | |||||
650 | 0:00 | |||||
648 | 0:00 | |||||
646 | 0:00 | |||||
647 | 0:00 | |||||
651 | 0:00 | |||||
655 | 0:00 | |||||
656 | 0:00 | |||||
654 | 0:00 | |||||
652 | 0:00 | |||||
653 | 0:00 | |||||
14 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
200 | 8433 | 67:00 | ||||
505 | 4131 | 59:00 | ||||
349 | 8524 | 77:00 | ||||
319 | 682332 | 80:00 | ||||
326 | 7667667 | 55:00 | ||||
130 | 7434894 | 66:00 | ||||
451 | 50000 | 42:00 | ||||
449 | 8490 | 30:00 | ||||
167 | 8448 | 46:00 | ||||
234 | 4360 | 25:00 | ||||
143 | 8431 | 20:00 | ||||
77 | 8427 | 21:00 | ||||
192 | 8467 | 35:00 | ||||
70 | 1333177 | 0:00 | ||||
66 | 1333269 | 56:00 | ||||
140 | 8441 | 8:00 | ||||
362 | 52902 | 21:00 | ||||
386 | 1302816 | 93:00 | ||||
220 | 8549 | 15:00 | ||||
498 | 4132 | 45:00 | ||||
188 | 8464 | 27:00 | ||||
295 | 4381 | 29:00 | ||||
79 | 303919 | 27:00 | ||||
514 | 8550 | 0:00 | ||||
510 | 4124 | 0:00 | ||||
332 | 515133 | 9:00 | ||||
291 | 4370 | 17:00 | ||||
171 | 8465 | 58:00 | ||||
447 | 8449 | 18:00 | ||||
74 | 2051502 | 12:00 | ||||
456 | 8436 | 62:00 | ||||
181 | 8445 | 88:00 | ||||
286 | 4372 | 2:00 | ||||
458 | 1958242 | 68:00 | ||||
178 | 2051490 | 79:00 | ||||
518 | 2067682 | 0:00 | ||||
277 | 361279 | 34:00 | ||||
9 | 4386 | 0:00 | ||||
395 | 8472 | 3:00 | ||||
275 | 4377 | 30:00 | ||||
420 | 51542 | 31:00 | ||||
190 | 232182 | 31:00 | ||||
107 | 7913579 | 93:00 | ||||
502 | 8552 | 53:00 | ||||
196 | 8553 | 51:00 | ||||
303 | 4369 | 53:00 | ||||
500 | 8426 | 49:00 | ||||
25 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
465 | 51973 | 89:00 | ||||
175 | 7868 | 70:00 | ||||
492 | 301171 | 85:00 | ||||
622 | 53597 | 0:00 | ||||
404 | 51965 | 39:00 | ||||
172 | 51966 | 61:00 | ||||
27 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
361 | 888608 | 18:00 | ||||
129 | 9999888 | 62:00 | ||||
379 | 889286 | 72:00 | ||||
356 | 9007701 | 3:00 | ||||
114 | 9000007 | 2:00 | ||||
120 | 51142 | 26:00 | ||||
187 | 51795 | 25:00 | ||||
127 | 51798 | 54:00 | ||||
489 | 49885 | 79:00 | ||||
125 | 9622 | 46:00 | ||||
123 | 887612 | 38:00 | ||||
522 | 886251 | 0:00 | ||||
271 | 446360 | 22:00 | ||||
399 | 7007201 | 19:00 | ||||
344 | 301369 | 57:00 | ||||
628 | 7003027 | 0:00 | ||||
627 | 301368 | 0:00 | ||||
28 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
480 | 8890 | 34:00 | ||||
636 | 0:00 | |||||
101 | 5642 | 75:00 | ||||
211 | 5991 | 7:00 | ||||
436 | 336778 | 19:00 | ||||
155 | 236061 | 20:00 | ||||
30 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
45 | 7766 | 96:00 | ||||
348 | 7768 | 73:00 | ||||
384 | 688312 | 87:00 | ||||
43 | 2053240 | 92:00 | ||||
132 | 897368 | 74:00 | ||||
450 | 886258 | 36:00 | ||||
34 | 7769 | 74:00 | ||||
346 | 7200371 | 65:00 | ||||
289 | 2053518 | 11:00 | ||||
265 | 2053519 | 10:00 | ||||
104 | 7200372 | 84:00 | ||||
300 | 2053509 | 44:00 | ||||
62 | 51496 | 44:00 | ||||
34 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
336 | 2067975 | 25:00 | ||||
333 | 7201206 | 13:00 | ||||
582 | 361943 | 0:00 | ||||
174 | 515195 | 67:00 | ||||
645 | 2032158 | 0:00 | ||||
347 | 2035738 | 69:00 | ||||
339 | 2031357 | 37:00 | ||||
396 | 515152 | 7:00 | ||||
169 | 51601 | 52:00 | ||||
11 | 51600 | 4:00 | ||||
331 | 2067264 | 5:00 | ||||
91 | 45:00 | |||||
37 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
434 | 682118 | 13:00 | ||||
38 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
168 | 515004 | 49:00 | ||||
43 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
438 | 2011900 | 25:00 | ||||
46 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
298 | 436431 | 38:00 | ||||
318 | 2049592 | 76:00 | ||||
201 | 8168 | 71:00 | ||||
157 | 8175 | 26:00 | ||||
370 | 8200 | 45:00 | ||||
266 | 436449 | 12:00 | ||||
634 | 436410 | 0:00 | ||||
561 | 0:00 | |||||
292 | 2059764 | 20:00 | ||||
337 | 8174 | 29:00 | ||||
164 | 8179 | 47:00 | ||||
38 | 2049596 | 82:00 | ||||
232 | 2049588 | 17:00 | ||||
29 | 8181 | 64:00 | ||||
556 | 0:00 | |||||
199 | 8171 | 63:00 | ||||
375 | 8188 | 60:00 | ||||
477 | 8155 | 25:00 | ||||
460 | 8167 | 74:00 | ||||
224 | 8152 | 31:00 | ||||
128 | 887906 | 58:00 | ||||
548 | 0:00 | |||||
539 | 0:00 | |||||
245 | 4213 | 36:00 | ||||
558 | 0:00 | |||||
584 | 2059763 | 0:00 | ||||
97 | 4212 | 63:00 | ||||
40 | 2049599 | 86:00 | ||||
596 | 2059768 | 0:00 | ||||
273 | 2049595 | 26:00 | ||||
590 | 2049586 | 0:00 | ||||
15 | 2049590 | 12:00 | ||||
92 | 5177 | 48:00 | ||||
462 | 51231 | 80:00 | ||||
56 | 436447 | 26:00 | ||||
161 | 51533 | 38:00 | ||||
27 | 436417 | 60:00 | ||||
387 | 301545 | 96:00 | ||||
491 | 8153 | 83:00 | ||||
557 | 0:00 | |||||
535 | 0:00 | |||||
540 | 0:00 | |||||
643 | 2049591 | 0:00 | ||||
203 | 8162 | 79:00 | ||||
474 | 8199 | 16:00 | ||||
209 | 8165 | 3:00 | ||||
560 | 0:00 | |||||
538 | 0:00 | |||||
635 | 2059762 | 0:00 | ||||
13 | 8:00 | |||||
644 | 2059761 | 0:00 | ||||
536 | 0:00 | |||||
423 | 8178 | 40:00 | ||||
639 | 2049594 | 0:00 | ||||
585 | 760913 | 0:00 | ||||
4 | 436428 | 73:00 | ||||
176 | 8566 | 73:00 | ||||
103 | 4662 | 81:00 | ||||
469 | 8159 | 1:00 | ||||
214 | 8158 | 13:00 | ||||
50 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
471 | 336709 | 7:00 | ||||
60 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
433 | 51385 | 10:00 | ||||
162 | 8229 | 41:00 | ||||
425 | 515023 | 46:00 | ||||
280 | 51382 | 40:00 | ||||
213 | 8166 | 11:00 | ||||
493 | 8235 | 87:00 | ||||
217 | 51384 | 3:00 | ||||
504 | 8230 | 57:00 | ||||
221 | 8228 | 19:00 | ||||
61 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
418 | 53543 | 25:00 | ||||
229 | 436404 | 5:00 | ||||
455 | 6645 | 59:00 | ||||
58 | 436426 | 32:00 | ||||
624 | 53521 | 0:00 | ||||
64 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
407 | 8908 | 51:00 | ||||
537 | 0:00 | |||||
146 | 8897 | 32:00 | ||||
73 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
414 | 13:00 | |||||
72 | 6:00 | |||||
430 | 1:00 | |||||
79 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
495 | 51283 | 91:00 | ||||
83 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
179 | 440493 | 82:00 | ||||
405 | 7111213 | 43:00 | ||||
36 | 505131 | 78:00 | ||||
142 | 7121314 | 16:00 | ||||
170 | 8345 | 55:00 | ||||
479 | 7410753 | 31:00 | ||||
222 | 232341 | 23:00 | ||||
461 | 8337 | 77:00 | ||||
189 | 8344 | 29:00 | ||||
85 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
382 | 8124 | 81:00 | ||||
96 | 8111 | 60:00 | ||||
87 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
543 | 7744 | 0:00 | ||||
484 | 7741 | 69:00 | ||||
198 | 7742 | 59:00 | ||||
476 | 446348 | 22:00 | ||||
89 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
594 | 1398994 | 0:00 | ||||
82 | 434595 | 48:00 | ||||
546 | 0:00 | |||||
278 | 2032132 | 36:00 | ||||
309 | 2032105 | 71:00 | ||||
415 | 434598 | 16:00 | ||||
547 | 2049555 | 0:00 | ||||
593 | 2060204 | 0:00 | ||||
263 | 51202 | 6:00 | ||||
541 | 0:00 | |||||
431 | 436961 | 4:00 | ||||
373 | 7003006 | 54:00 | ||||
73 | 2056306 | 9:00 | ||||
180 | 2032126 | 85:00 | ||||
444 | 51209 | 0:00 | ||||
94 | 410734 | 54:00 | ||||
177 | 8547 | 76:00 | ||||
638 | 253141 | 0:00 | ||||
633 | 410732 | 0:00 | ||||
87 | 1398995 | 96:00 | ||||
185 | 410719 | 21:00 | ||||
483 | 51213 | 67:00 | ||||
75 | 51211 | 15:00 | ||||
218 | 51214 | 7:00 | ||||
223 | 8242 | 27:00 | ||||
485 | 8243 | 71:00 | ||||
417 | 2049593 | 22:00 | ||||
18 | 2060281 | 18:00 | ||||
156 | 2049529 | 23:00 | ||||
287 | 1398996 | 5:00 | ||||
316 | 7200375 | 68:00 | ||||
528 | 0:00 | |||||
620 | 0:00 | |||||
532 | 0:00 | |||||
237 | 51201 | 37:00 | ||||
385 | 515503 | 90:00 | ||||
89 | 51205 | 39:00 | ||||
230 | 2060282 | 9:00 | ||||
419 | 2060283 | 28:00 | ||||
545 | 2060289 | 0:00 | ||||
152 | 2060286 | 11:00 | ||||
121 | 7200361 | 30:00 | ||||
591 | 0:00 | |||||
93 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
115 | 515102 | 6:00 | ||||
94 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
307 | 434575 | 65:00 | ||||
437 | 51279 | 22:00 | ||||
439 | 682114 | 28:00 | ||||
341 | 682092 | 45:00 | ||||
457 | 682076 | 65:00 | ||||
446 | 52927 | 12:00 | ||||
345 | 682116 | 61:00 | ||||
441 | 899153 | 34:00 | ||||
452 | 682080 | 48:00 | ||||
191 | 232914 | 33:00 | ||||
84 | 7200344 | 56:00 | ||||
400 | 232901 | 23:00 | ||||
173 | 52916 | 64:00 | ||||
51 | 420419 | 11:00 | ||||
435 | 897351 | 16:00 | ||||
60 | 52925 | 38:00 | ||||
149 | 342046 | 2:00 | ||||
544 | 897359 | 0:00 | ||||
55 | 7200323 | 23:00 | ||||
264 | 897367 | 8:00 | ||||
39 | 886252 | 84:00 | ||||
78 | 232494 | 24:00 | ||||
121 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
193 | 232387 | 37:00 | ||||
432 | 8185 | 7:00 | ||||
448 | 49998 | 24:00 | ||||
123 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
406 | 236022 | 47:00 | ||||
138 | 51268 | 0:00 | ||||
371 | 682623 | 48:00 | ||||
117 | 995832 | 14:00 | ||||
124 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
317 | 207870 | 72:00 | ||||
355 | 515050 | 0:00 | ||||
140 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
253 | 1007532 | 52:00 | ||||
236 | 682668 | 33:00 | ||||
342 | 9540001 | 49:00 | ||||
402 | 331566 | 31:00 | ||||
205 | 336750 | 87:00 | ||||
145 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
365 | 886513 | 30:00 | ||||
463 | 9907 | 83:00 | ||||
186 | 9908 | 23:00 | ||||
488 | 9005225 | 77:00 | ||||
376 | 7201777 | 63:00 | ||||
126 | 51180 | 50:00 | ||||
154 | 211303 | 17:00 | ||||
389 | 500263 | 102:00 | ||||
398 | 896967 | 15:00 | ||||
156 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
359 | 9626 | 12:00 | ||||
233 | 9636 | 21:00 | ||||
513 | 9616 | 0:00 | ||||
350 | 9630 | 81:00 | ||||
157 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
426 | 4189 | 49:00 | ||||
228 | 53026 | 1:00 | ||||
162 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
534 | 438039 | 0:00 | ||||
54 | 434808 | 20:00 | ||||
151 | 434839 | 8:00 | ||||
586 | 52907 | 0:00 | ||||
105 | 682356 | 87:00 | ||||
16 | 682369 | 14:00 | ||||
239 | 446338 | 45:00 | ||||
533 | 682368 | 0:00 | ||||
440 | 1396721 | 31:00 | ||||
281 | 504407 | 42:00 | ||||
378 | 9109211 | 69:00 | ||||
421 | 8486 | 34:00 | ||||
3 | 446324 | 69:00 | ||||
37 | 2025002 | 80:00 | ||||
231 | 2025001 | 13:00 | ||||
64 | 2025003 | 50:00 | ||||
118 | 1394898 | 18:00 | ||||
323 | 1396722 | 46:00 | ||||
168 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
247 | 40:00 | |||||
28 | 62:00 | |||||
445 | 682651 | 6:00 | ||||
197 | 53641 | 55:00 | ||||
422 | 442867 | 37:00 | ||||
360 | 7778511 | 15:00 | ||||
368 | 515469 | 39:00 | ||||
100 | 361934 | 72:00 | ||||
122 | 416010 | 34:00 | ||||
172 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
225 | 51647 | 35:00 | ||||
145 | 49546 | 28:00 | ||||
174 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
310 | 2056300 | 74:00 | ||||
299 | 2045202 | 41:00 | ||||
52 | 2027211 | 14:00 | ||||
512 | 0:00 | |||||
44 | 416830 | 94:00 | ||||
293 | 1398985 | 23:00 | ||||
238 | 2035718 | 41:00 | ||||
260 | 2027224 | 0:00 | ||||
252 | 50:00 | |||||
30 | 232506 | 66:00 | ||||
246 | 2056269 | 38:00 | ||||
17 | 2056298 | 16:00 | ||||
254 | 2067316 | 54:00 | ||||
63 | 2056303 | 47:00 | ||||
35 | 2069097 | 76:00 | ||||
312 | 2069092 | 80:00 | ||||
24 | 2069091 | 54:00 | ||||
301 | 436942 | 47:00 | ||||
304 | 2045201 | 56:00 | ||||
511 | 2070803 | 0:00 | ||||
244 | 2070823 | 34:00 | ||||
270 | 2069079 | 20:00 | ||||
67 | 2069075 | 59:00 | ||||
619 | 2025338 | 0:00 | ||||
501 | 52900 | 51:00 | ||||
248 | 2056302 | 42:00 | ||||
240 | 2049534 | 49:00 | ||||
306 | 2027215 | 62:00 | ||||
296 | 2032159 | 32:00 | ||||
50 | 2035701 | 8:00 | ||||
41 | 2035725 | 88:00 | ||||
250 | 2053559 | 46:00 | ||||
272 | 2056291 | 24:00 | ||||
288 | 2067344 | 8:00 | ||||
14 | 2069076 | 10:00 | ||||
48 | 2067341 | 2:00 | ||||
57 | 2053560 | 29:00 | ||||
290 | 2025357 | 14:00 | ||||
526 | 682376 | 0:00 | ||||
525 | 682375 | 0:00 | ||||
235 | 2027207 | 29:00 | ||||
308 | 2056267 | 68:00 | ||||
61 | 2069078 | 41:00 | ||||
33 | 1398987 | 72:00 | ||||
268 | 1398971 | 16:00 | ||||
521 | 0:00 | |||||
531 | 0:00 | |||||
530 | 0:00 | |||||
2 | 2069089 | 65:00 | ||||
282 | 44:00 | |||||
262 | 57:00 | |||||
529 | 2059760 | 0:00 | ||||
279 | 2067345 | 53:00 | ||||
324 | 2067343 | 86:00 | ||||
180 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
383 | 7677777 | 84:00 | ||||
102 | 8213 | 78:00 | ||||
334 | 1007531 | 17:00 | ||||
53 | 7782 | 17:00 | ||||
641 | 51124 | 0:00 | ||||
249 | 8020 | 44:00 | ||||
555 | 9394 | 0:00 | ||||
144 | 8062 | 24:00 | ||||
459 | 8219 | 71:00 | ||||
202 | 8207 | 75:00 | ||||
372 | 887159 | 51:00 | ||||
366 | 995821 | 33:00 | ||||
464 | 8214 | 86:00 | ||||
490 | 8351 | 81:00 | ||||
98 | 8221 | 66:00 | ||||
83 | 231929 | 52:00 | ||||
124 | 515087 | 42:00 | ||||
466 | 8220 | 92:00 | ||||
204 | 8208 | 83:00 | ||||
551 | 1403063 | 0:00 | ||||
119 | 8204 | 22:00 | ||||
150 | 51809 | 5:00 | ||||
25 | 2032102 | 56:00 | ||||
642 | 2067342 | 0:00 | ||||
587 | 0:00 | |||||
424 | 1511127 | 43:00 | ||||
93 | 51825 | 51:00 | ||||
377 | 51225 | 66:00 | ||||
412 | 7735 | 7:00 | ||||
95 | 7712 | 57:00 | ||||
182 | 7724 | 91:00 | ||||
358 | 1840303 | 9:00 | ||||
363 | 515047 | 24:00 | ||||
181 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
597 | 8325 | 0:00 | ||||
12 | 888626 | 6:00 | ||||
267 | 14:00 | |||||
595 | 411538 | 0:00 | ||||
598 | 0:00 | |||||
411 | 8322 | 4:00 | ||||
542 | 411591 | 0:00 | ||||
108 | 7707 | 96:00 | ||||
283 | 888622 | 46:00 | ||||
10 | 411518 | 2:00 | ||||
159 | 411597 | 32:00 | ||||
274 | 28:00 | |||||
59 | 98:00 | |||||
550 | 0:00 | |||||
494 | 8323 | 89:00 | ||||
413 | 232388 | 10:00 | ||||
31 | 51808 | 68:00 | ||||
509 | 0:00 | |||||
503 | 8324 | 55:00 | ||||
186 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
499 | 7930 | 47:00 | ||||
219 | 51265 | 11:00 | ||||
194 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
343 | 500568 | 53:00 | ||||
583 | 8296 | 0:00 | ||||
251 | 2049579 | 48:00 | ||||
49 | 2049577 | 5:00 | ||||
588 | 2049576 | 0:00 | ||||
42 | 2049578 | 90:00 | ||||
589 | 8309 | 0:00 | ||||
90 | 2058475 | 42:00 | ||||
269 | 4402232 | 18:00 | ||||
335 | 2058477 | 21:00 | ||||
549 | 4402222 | 0:00 | ||||
330 | 899176 | 1:00 | ||||
554 | 4402216 | 0:00 | ||||
553 | 8291 | 0:00 | ||||
552 | 7752 | 0:00 | ||||
364 | 515132 | 27:00 | ||||
131 | 9061 | 70:00 | ||||
403 | 981819 | 35:00 | ||||
517 | 4402217 | 0:00 | ||||
380 | 500290 | 75:00 | ||||
472 | 4214 | 10:00 | ||||
212 | 4100 | 9:00 | ||||
523 | 4402224 | 0:00 | ||||
141 | 2032117 | 12:00 | ||||
470 | 253372 | 4:00 | ||||
478 | 361986 | 28:00 | ||||
208 | 51216 | 1:00 | ||||
410 | 8129 | 1:00 | ||||
160 | 8126 | 35:00 | ||||
32 | 2043603 | 70:00 | ||||
5 | 2043610 | 77:00 | ||||
388 | 887154 | 99:00 | ||||
153 | 2058476 | 14:00 | ||||
276 | 2058474 | 32:00 | ||||
210 | 8283 | 5:00 | ||||
1 | 49962 | 61:00 | ||||
26 | 207860 | 58:00 | ||||
163 | 8307 | 44:00 | ||||
516 | 51232 | 0:00 | ||||
85 | 49954 | 60:00 | ||||
76 | 49951 | 18:00 | ||||
374 | 51227 | 57:00 | ||||
158 | 416258 | 29:00 | ||||
515 | 8299 | 0:00 | ||||
367 | 8300 | 36:00 | ||||
475 | 1302773 | 19:00 | ||||
416 | 49963 | 19:00 | ||||
632 | 301152 | 0:00 | ||||
520 | 4402228 | 0:00 | ||||
519 | 4402231 | 0:00 | ||||
508 | 4402218 | 0:00 | ||||
623 | 4402219 | 0:00 | ||||
116 | 7710 | 10:00 | ||||
338 | 8294 | 33:00 | ||||
106 | 8293 | 90:00 | ||||
198 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
99 | 8952 | 69:00 | ||||
199 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
640 | 51747 | 0:00 | ||||
559 | 52266 | 0:00 | ||||
243 | 416121 | 32:00 | ||||
139 | 51746 | 4:00 | ||||
261 | 2032107 | 2:00 | ||||
297 | 2020707 | 35:00 | ||||
427 | 553437 | 52:00 | ||||
395 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
524 | 2051478 | 0:00 | ||||
625 | 2051500 | 0:00 | ||||
629 | 0:00 | |||||
637 | 0:00 | |||||
592 | 0:00 | |||||
442 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
631 | 0:00 | |||||
626 | 0:00 | |||||
527 | 0:00 | |||||
369 | 42:00 | |||||
479 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
487 | 412412 | 75:00 | ||||
502 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
340 | 2058479 | 41:00 | ||||
688 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
327 | 889679 | 58:00 | ||||
486 | 2053630 | 73:00 | ||||
401 | 7200190 | 27:00 | ||||
305 | 54025 | 59:00 | ||||
313 | 253493 | 83:00 | ||||
320 | 2053614 | 84:00 | ||||
381 | 2007560 | 78:00 | ||||
357 | 2007559 | 6:00 | ||||
473 | 54108 | 13:00 | ||||
325 | 7200189 | 52:00 | ||||
621 | 886647 | 0:00 | ||||
311 | 2053617 | 77:00 | ||||
65 | 886699 | 53:00 | ||||
294 | 53859 | 26:00 | ||||
71 | 2028217 | 3:00 | ||||
302 | 54094 | 50:00 | ||||
771 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
630 | 0:00 | |||||
772 |
StČí | Číslo čipu | Jméno | Registrace | Kategorie | Start | Krátká trať |
---|
397 | 515077 | 11:00 | ||||